产品种类 | 品号 | 单环规格 | 单丝直径 | 强度 | 厚度 | 网重 | 透气度 | |
螺旋环单丝 | 穿 丝 | |||||||
特大环 | 70004 | 4.8*10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000±1000 |
大环 | 70003 | 3.8*7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.40 | 18000±1000 |
中环 | 70002 | 3.5*6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000±1000 |
小环 | 70001 | 3.2*5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 14000± |
其它技术参数说明:
1.自由收缩率:摄氏135℃状态下,收缩率小于1.5%;150℃状态下,小于2.0%。
2.尺寸误差:长度:长度小于20M时,误差+4cm;长度大于20M时,误差+5cm;宽度:误差±1cm。
3.伸长率:小于1%。
4.封边胶宽度:3.0~4.0cm。